detector_tilt, axis_offset_x, axis_offset_ymaxiter: 200, ftol: 1e-12detector_tilt, detector_slant, detector_skew, axis_tilt_x, axis_tilt_y, axis_offset_x, axis_offset_ymaxiter: 200, ftol: 1e-12, gtol: 1e-12This matrix represents the number of Epipolar Plane samples drawn from the DTR for each view pair (row i to column j).
| View | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 |
| V1 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 |
| V2 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 |
| V3 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 |
| V4 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 |
| V5 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 |
| V6 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 |
| V7 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 |
| V8 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 |
| V9 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 |
| V10 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| V11 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 |
| V12 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 |
| V13 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 |
| V14 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
| V15 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| V16 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 |
| V17 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 |
| V18 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 |
| V19 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 |
| V20 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 |
| V21 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 |
| V22 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 |
| V23 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 |
| V24 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 |
| V25 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 |
| V26 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 | 1305 |
| V27 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 | 1267 |
| V28 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - | 1244 |
| V29 | 1244 | 1267 | 1305 | 1363 | 1445 | 1557 | 1713 | 1935 | 2269 | 2840 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2840 | 2269 | 1935 | 1713 | 1557 | 1445 | 1363 | 1305 | 1267 | 1244 | - |
Pairwise Epipolar Consistency cost evaluated over the search range of each active parameter (with all other parameters kept at their baseline values).